Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Fernando Freitas Tavares | d1925 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Gil Pereira Castro | d3111 | 1 |
| António Ismael Freitas Vaz | d2313 | 1 |
| António Joaquim André Esteves | d1728 | 1 |
| António Joaquim Araújo Azevedo | d4049 | 1 |
| António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa | d1564 | 1 |
| António Joaquim Onofre Abreu Ribeiro Gonçalves | d5007 | 1 |
| António José Bento Gonçalves | d2361 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António José Braga Osório Gomes Salgado | d4338 | 1 |
| António José Gonçalves Freitas | d916 | 1 |
| António José Meneses Osório | d1208 | 1 |
| António Jose Paleo Vieito | b4061 | 1 |
| António José Vilela Pontes | d1684 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Luís Silva Baptista | d7979 | 1 |
| António Manuel Cerqueira Gomes Brito | d190 | 1 |
| António Manuel Clemente Lázaro | d1323 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |
| António Manuel Marques Queirós Pereira | d2723 | 1 |
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |

