Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Carolina Ribeiro Moreira | a99831 | 1 |
| Carolina Silva Guedes Vieira | a99948 | 1 |
| Carolina Vaz Ferreira | a102407 | 1 |
| Catarina Baldaia Rolo Pimentel Dias | a98772 | 1 |
| Catarina Carvalho Cardoso | a110687 | 1 |
| Catarina José Gomes de Araújo | a99740 | 1 |
| Catarina Maria Gomes Bastos | a102430 | 1 |
| César Silva Rodrigues | a102469 | 1 |
| Clara Coutada Costa | a99662 | 1 |
| Cláudia Sousa Andrade | a102422 | 1 |
| Cristiana Fontes Lopes | a108239 | 1 |
| Cristiana Oliveira Rodrigues | a102433 | 1 |
| Daniela Ferreira de Sousa | a66520 | 1 |
| Daniela Filipa Fernandes Barbosa | a102410 | 1 |
| Daniela Filipa Gomes Correia | a102456 | 1 |
| Daniela Mano Silva | a108230 | 1 |
| Daniela Maria Ricardo Azevedo Fins | a99935 | 1 |
| Daniela Vieira de Sousa | a99743 | 1 |
| Débora Catarina Gonçalves Salgueiro | a99947 | 1 |
| Débora Pinheiro Fernandes | a98117 | 1 |
| Diana Dias Pereira | a108152 | 1 |
| Diana Magalhães Araújo | a97243 | 1 |
| Diana Martins Silva | a108825 | 1 |
| Dilma Soraia Delgado Monteiro | a109630 | 1 |
| Dinis Jose Silva Rego Caldas | a111114 | 1 |

