Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rodrigues Sebastião João | a105270 | 1 |
| Sandra Marina Leites Maia | pg34482 | 1 |
| Sandra Patrícia Faria Miranda | pg31319 | 1 |
| Sara Catarina Matos Antunes | pg62693 | 1 |
| Sara de Carvalho Mesquita | a110009 | 1 |
| Sara Fernandes de Carvalho | a114515 | 1 |
| Sara Filipa Ferreira da Cunha | pg62721 | 1 |
| Sara Filipa Silva Neiva | a110473 | 1 |
| Sara Isabel Araújo Ferreira | pg58888 | 1 |
| Sara Nogueira Abelhas | a110304 | 1 |
| Sara Patrícia Martins Esperança | pg61281 | 1 |
| Sara Ribeiro da Silva Palmeira | a118322 | 1 |
| Silvia Felicidade Soares Leite | pg61712 | 1 |
| Sílvia Maria Rodrigues Soares Duarte | pg62672 | 1 |
| Simão Duarte Gonçalves | a108227 | 1 |
| Simao Pedro da Costa Ferreira | pg62720 | 1 |
| Simão Pedro Lopes Pereira | a112433 | 1 |
| Sofia Alexandra de Oliveira Abreu | pg58873 | 1 |
| Sofia de Abreu Leite | a115754 | 1 |
| Sofia Fernandes Costa | a118434 | 1 |
| Sofia Sousa Guerreiro | a118370 | 1 |
| Sofia Vieira Carvalho | a110719 | 1 |
| Sónia Filipa Pereira Matos | pg62703 | 1 |
| Sónia Isabel Gomes Martins | pg62674 | 1 |
| Sónia Manuela Portela Oliveira | pg62655 | 1 |

