Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Elisa Rio Torto da Costa | a118445 | 1 |
| Ana Elisabete Dias Mendes | a111314 | 1 |
| Ana Filipa Dias de Matos | a118367 | 1 |
| Ana Filipa Gomes Soares | a105616 | 1 |
| Ana Filipa Gonçalves Pereira | pg62676 | 1 |
| Ana Filipa Mendes Barroso | a116124 | 1 |
| Ana Filipa Pereira Costa Soares | pg58904 | 1 |
| Ana Francisca Cardoso Anjos | a108226 | 1 |
| Ana Gil Escolástico Pico | a115945 | 1 |
| Ana Isabel Andrade Sousa | a118491 | 1 |
| Ana Isabel Azevedo Santos | pg58890 | 1 |
| Ana Isabel Correia da Silva e Barros Bacelar | pg58891 | 1 |
| Ana Isabel Ferreira Rodrigues | a88736 | 1 |
| Ana Isabel Machado Azevedo | pg58972 | 1 |
| Ana João Ramos Rodrigues | pg57688 | 1 |
| Ana Leonor Teixeira Bastos da Mota | a114761 | 1 |
| Ana Lúcia Gonçalves Peixoto | pg62657 | 1 |
| Ana Lúcia Pinto de Paulo | pg62643 | 1 |
| Ana Luísa da Rocha Fernandes | a111740 | 1 |
| Ana Luísa Duarte Araújo | a108412 | 1 |
| Ana Luísa Martins da Costa | pg61600 | 1 |
| Ana Luísa Pessoa Araujo | a108312 | 1 |
| Ana Margarida Abreu Gonçalves | a110158 | 1 |
| Ana Margarida Araújo Oliveira | pg61280 | 1 |
| Ana Margarida Capa Janela | pg58125 | 1 |

