Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Luís Arthur Silva Galvão Werner | a108690 | 1 |
| Luis Augusto Almeida Magalhães Júnior | pg43503 | 1 |
| Luís Barbas de Albuquerque do Vale Martins | a97609 | 1 |
| Luís Braga Rocha | a104503 | 1 |
| Luís Carlos Cunha Pinto | pg53364 | 1 |
| Luís Carlos da Costa e Cunha | id11207 | 1 |
| Luis Carlos de Sousa Inácio | a98841 | 1 |
| Luís Carlos Falcão Macedo | pg52644 | 1 |
| Luís Carlos Faria de Oliveira | a108121 | 1 |
| Luís Carlos Faria de Sousa | pg55482 | 1 |
| Luis Carlos Ferreira Costa | pg54006 | 1 |
| Luís Carlos Ferreira da Silva | a79676 | 1 |
| Luís Carlos Fragoso Figueiredo | a100549 | 1 |
| Luís Carlos Gomes de Lima | pg55483 | 1 |
| Luís Carlos Gonçalves Costa | id10197 | 1 |
| Luís Carlos Guimarães Morais | a103752 | 1 |
| Luis Carlos Leite Fonseca | a93769 | 1 |
| Luis Carlos Martins Mestrinho de Medeiros Raposo | id9583 | 1 |
| Luís Carlos Moreira Costa | id11211 | 1 |
| Luís Carlos Pereira da Encarnação | a80407 | 1 |
| Luís Carlos Ribeiro Pedrosa | a112081 | 1 |
| Luís Carlos Ribeiro Sarmento | pg57702 | 1 |
| Luís Carlos Sampaio Pimentel Branco | a88309 | 1 |
| Luís Carlos Santos França | a104259 | 1 |
| Luís Carlos Silva Martins | pg55900 | 1 |

