Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Gaspar Castro Pereira | a112034 | 1 |
| Manuel Gomes Ferreira | id11432 | 1 |
| Manuel Gomes Pereira | a102287 | 1 |
| Manuel Henrique Cantante de Carvalho Prata Ribeiro | id11696 | 1 |
| Manuel Henrique da Cunha Barros de Sacadura Megre | pg49827 | 1 |
| Manuel João Basto Oliveira | a105041 | 1 |
| Manuel João Braga Padrão | a104691 | 1 |
| Manuel João Gomes Baptista | pg51677 | 1 |
| Manuel João Moreira Areias | pg56421 | 1 |
| Manuel João Pinheiro Gonçalves Rodrigues de Oliveira | pg56250 | 1 |
| Manuel João Vilaça e Silva | a111721 | 1 |
| Manuel Jorge Mimoso Carvalho | a69856 | 1 |
| Manuel José Barbosa Nogueira | pg55271 | 1 |
| Manuel José Campos Guimarães | pg52799 | 1 |
| Manuel José de Almeida Oliveira | a79334 | 1 |
| Manuel José de Castro Carvalho | pg56140 | 1 |
| Manuel José Domingues Alves | id8314 | 1 |
| Manuel José Eiras do Vale Gonçalves | pg57211 | 1 |
| Manuel José Fonseca Eiró Carneiro | a106815 | 1 |
| Manuel José Morais da Costa | a110337 | 1 |
| Manuel Luís da Costa Mendes Direito | a92640 | 1 |
| Manuel Luís Pires Ferreira | pg47901 | 1 |
| Manuel Luís Silva Baptista Ribeiro | pg57212 | 1 |
| Manuel Maria Fernandes Ferreira | a101738 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Martinho | a83696 | 1 |

