Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Guilherme Piaia Cabral | a103717 | 1 |
| Guilherme Pinto Ferreira | a104515 | 1 |
| Guilherme Pinto Pinho | a105533 | 1 |
| Guilherme Polónia Le Goux | a103406 | 1 |
| Guilherme Ponciano Nóbrega Cavalcanti | a86909 | 1 |
| Guilherme Ramos da Silva | a104828 | 1 |
| Guilherme Ribeiro de Almeida | a98801 | 1 |
| Guilherme Rodrigues do Outeiro Cunha Marques | a94984 | 1 |
| Guilherme Rui Pimenta de Almeida Mota Pereira | a88914 | 1 |
| Guilherme Rui Sousa SIlva | pg49875 | 1 |
| Guilherme Salvador Pereira Soares | a99343 | 1 |
| Guilherme Santiago Lopes Pereira | a89479 | 1 |
| Guilherme Saraiva Mesquita | a100403 | 1 |
| Guilherme Sendim Rego Correia | a93106 | 1 |
| Guilherme Silva Barbosa Rodrigues Leitão | a100406 | 1 |
| Guilherme Sousa Couto Mesquita Correia | a84716 | 1 |
| Guilherme Sousa Silva Martins | a92847 | 1 |
| Guiomar Baptista Ribeiro Soares | a95574 | 1 |
| Gustavo Alves de Araújo Gomes | a101777 | 1 |
| Gustavo Alves Ferreira Junior | pg49559 | 1 |
| Gustavo Antunes Peixoto | a103451 | 1 |
| Gustavo Araújo Lourenço | pg47229 | 1 |
| Gustavo Augusto Simões Loureiro Nunes Soares | a8827 | 1 |
| Gustavo Belisk Mascarenhas | pg51343 | 1 |
| Gustavo Borges de Castro | a100482 | 1 |

