Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Luís Ribalonga da Costa Lopes | a95061 | 1 |
| José Luis Serra Ferreira | id9286 | 1 |
| José Luís Silva Campos | a50760 | 1 |
| José Luís Teixeira de Oliveira Gomes | a93083 | 1 |
| José Manança Carvalho Vapor | pg44954 | 1 |
| José Manuel Alves Moreira | a99970 | 1 |
| José Manuel Antunes de Carvalho | a94913 | 1 |
| José Manuel Araújo Dias | pg23414 | 1 |
| José Manuel Campos Figueiredo | a101096 | 1 |
| José Manuel Carvalho Baptista Lickfold da Silva | a99195 | 1 |
| José Manuel da Silva Fernandes | id10977 | 1 |
| José Manuel de Magalhães Costa | pg45148 | 1 |
| José Manuel de Miranda Alves | id9741 | 1 |
| José Manuel Domingues Diu e Sousa | pg49893 | 1 |
| José Manuel dos Santos Silva | a100105 | 1 |
| José Manuel Estrela Dourado | a86323 | 1 |
| José Manuel Fernandes Rocha | id8270 | 1 |
| Jose Manuel Ferreira Araujo | pg35704 | 1 |
| José Manuel Ferreira Barreirinho | a100631 | 1 |
| José Manuel Ferreira Leite | a78474 | 1 |
| José Manuel Gomes de Almeida | a102279 | 1 |
| José Manuel Gonçalves Antunes | a86553 | 1 |
| José Manuel Mariz Ferreira Machado | a74163 | 1 |
| José Manuel Marques Igreja | pg51018 | 1 |
| José Manuel Martins Carvalho | a84129 | 1 |

