Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Alejandro Cedeño Rodriguez | pg47436 | 1 |
| Manuel Alexandre Amado Braga Soares Aspinall | a25770 | 1 |
| Manuel Alexandre Vieira da Silva | a100367 | 1 |
| Manuel André Rodrigues Loureiro Macedo da Cunha | pg46439 | 1 |
| Manuel António Bento Fonseca | pg43175 | 1 |
| Manuel António da Cunha Pereira | pg41032 | 1 |
| Manuel António Góis Serrano | a100825 | 1 |
| Manuel António Gomes Pereira Neiva | a94706 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Santos de Faria | a98849 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | a88350 | 1 |
| Manuel António Torcato Ribeiro de Sousa | a78328 | 1 |
| Manuel Astorga Rua Cunha | a104930 | 1 |
| Manuel Baptista de Lima Silva Santos | a93333 | 1 |
| Manuel Bernardo Pinto Correia de Alves Ribeiro | a99788 | 1 |
| Manuel Cabeças Pereira Gonçalves | a91797 | 1 |
| Manuel Calejo Esteves Martins | a104660 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel da Silva Valentim | pg49940 | 1 |
| Manuel de Assunção Taveira José | id10516 | 1 |
| Manuel de Jesus Banda | id10821 | 1 |
| Manuel de Sousa Pereira | a39722 | 1 |
| Manuel Diogo Azevedo da Silva Ribeiro Pinto | pg36146 | 1 |
| Manuel Eurico Paula | pg7043 | 1 |
| Manuel Filipe Peixoto Silva | a95907 | 1 |

