Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Margarida da Costa Macedo | a102393 | 1 |
| Ana Margarida da Costa Marques | a96037 | 1 |
| Ana Margarida da Cruz Silva | a90239 | 1 |
| Ana Margarida da Cunha Felgueiras | a101023 | 1 |
| Ana Margarida da Cunha Tinoco | a97295 | 1 |
| Ana Margarida da Rocha Alves Correia Ribeiro | pg51197 | 1 |
| Ana Margarida da Rocha Ferreira | pg44412 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Cardoso | a99272 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Marques | a103792 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Palha Loureiro | a99871 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Pereira | a101305 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Rodrigues | a91456 | 1 |
| Ana Margarida da Silva Rodrigues | pg49189 | 1 |
| Ana Margarida de Almeida Rodrigues | pg46613 | 1 |
| Ana Margarida de Sousa Rodrigues | a81865 | 1 |
| Ana Margarida de Vasconcelos Teixeira | a96910 | 1 |
| Ana Margarida Delgado Marques | a104823 | 1 |
| Ana Margarida dos Santos Gonçalves | a102572 | 1 |
| Ana Margarida Duarte Macedo | a98043 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Cordeiro | a97568 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Silva | a97318 | 1 |
| Ana Margarida Fernandes Vilaça | a100794 | 1 |
| Ana Margarida Ferreira Barbosa | a103429 | 1 |
| Ana Margarida Ferreira Barros | a87755 | 1 |
| Ana Margarida Ferreira Carvalho | a99806 | 1 |

