Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Nuno Gabriel Silva Gonçalves | id10891 | 1 |
| Nuno Gil Alves Pereira | pg11457 | 1 |
| Nuno Gil Ferreira Peixoto | pg47993 | 1 |
| Nuno Gonçalo Branco Faria Suzano Louro | a102587 | 1 |
| Nuno Gonçalo Carneiro Teixeira | a91972 | 1 |
| Nuno Gonçalo Leão Andrade Barros Oliveira | a80660 | 1 |
| Nuno Gonçalo Machado Rodrigues | a90439 | 1 |
| Nuno Guilherme Cruz Varela | a96455 | 1 |
| Nuno Henrique Ribeiro da Silva | a93072 | 1 |
| Nuno Henrique Rodrigues Sousa | a103895 | 1 |
| Nuno Henrique Teixeira Faria | a95770 | 1 |
| Nuno Hora Moreira da Silva | a93043 | 1 |
| Nuno João Aguiar e Silva Catalão Côncio | a101426 | 1 |
| Nuno João Jácome Correia Resende Neiva | a60051 | 1 |
| Nuno Joel Oliveira Azevedo | pg46370 | 1 |
| Nuno Jorge de Lima Ferreira | id10541 | 1 |
| Nuno José Sá Ferreira | a102893 | 1 |
| Nuno Leitão Pinheiro Guimarães | a88130 | 1 |
| Nuno Lourenço Ferreira da Silva | a104627 | 1 |
| Nuno Luís Xavier Matos | a100462 | 1 |
| Nuno Macedo Furtado Araújo Pereira | a96692 | 1 |
| Nuno Machado Cardoso | a89630 | 1 |
| Nuno Manuel Caridade Silva | a59975 | 1 |
| Nuno Manuel Cerqueira Barbosa | a67748 | 1 |
| Nuno Manuel Dias da Costa | pg50669 | 1 |

