Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Miguel Ribeiro Freitas | pg48406 | 1 |
| Rui Miguel Rodrigues Rego Sampaio | a105139 | 1 |
| Rui Miguel Saraiva de Araújo e Alvim | a87625 | 1 |
| Rui Miguel Seabra Alves Moreira | pg45014 | 1 |
| Rui Miguel Silva Magalhães | pg42625 | 1 |
| Rui Miguel Simões Dias | a92179 | 1 |
| Rui Miguel Sousa e Costa | a94003 | 1 |
| Rui Patrício Azevedo Barros | pg43616 | 1 |
| Rui Paulo Carvalho Loureiro | a98250 | 1 |
| Rui Pedro Alves Abreu | a90227 | 1 |
| Rui Pedro Alves Pimenta | a105463 | 1 |
| Rui Pedro Andrade Leite | a102731 | 1 |
| Rui Pedro Araújo Lobo | pg47647 | 1 |
| Rui Pedro Azevedo Pereira | id10650 | 1 |
| Rui Pedro Barbosa Morais | a68559 | 1 |
| Rui Pedro Brandão de Oliveira | a100226 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Dias | a96053 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Esteves | a84524 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Lima de Sousa | id8809 | 1 |
| Rui Pedro Castro Alves | a100699 | 1 |
| Rui Pedro Cerdeiras da Silva | a100587 | 1 |
| Rui Pedro Chaves Silva Lousada Alves | a93252 | 1 |
| Rui Pedro Coelho Anjo Valadares de Abreu | a57650 | 1 |
| Rui Pedro da Costa Salselas | a103367 | 1 |
| Rui Pedro da Cunha Monteiro | a86009 | 1 |

