Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Maria da Cunha Sampaio | a98550 | 1 |
| Joana Maria Gomes Loureiro | a103039 | 1 |
| Joana Maria Malheiro Viamonte Maia Padrão | a96101 | 1 |
| Joana Marisa Oliveira Lopes | a102658 | 1 |
| Joana Matos Figueiredo | a92273 | 1 |
| Joana Oliveira Duarte | a105473 | 1 |
| Joana Patrícia Rodrigues Gonçalves | a96183 | 1 |
| Joana Peixoto Machado | a98817 | 1 |
| Joana Pereira Santos | a98310 | 1 |
| Joana Pereira Silva | a93408 | 1 |
| Joana Sofia da Costa Mota | a97946 | 1 |
| Joana Sofia Ferreira Barroso Pereira | a102941 | 1 |
| Joana Sofia Marques de Araújo | a98818 | 1 |
| João Afonso Almeida Sousa | a102462 | 1 |
| João Afonso da Cunha Machado Davim | a103861 | 1 |
| Joao Afonso Figueiredo Araujo | a100845 | 1 |
| João Afonso Peixoto Pinheiro | a100089 | 1 |
| Joao Antonio Pimenta Barroso | a99604 | 1 |
| João Bernardo Carvalho Correia | a104227 | 1 |
| João Carlos Barros Ferreira | a91207 | 1 |
| Joao Carlos Santos Granja | a100051 | 1 |
| João Carlos Viana Pereira Marques | a84684 | 1 |
| João Carlos Vila Chã Ferreira | a102377 | 1 |
| João de Albuquerque Ferreira Vieira da Fonseca | a102512 | 1 |
| João de Carvalho Oliveira Peixoto | a100923 | 1 |

