Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Manuel Carvalho Baptista Lickfold da Silva | a99195 | 1 |
| José Manuel dos Santos Silva | a100105 | 1 |
| José Manuel Rodrigues Amorim | a105347 | 1 |
| José Miguel Barros Antunes | a74349 | 1 |
| José Miguel Barros Antunes | a94907 | 1 |
| José Miguel de Brito Castanho | a100924 | 1 |
| José Miguel Ferreira Barbosa | a95088 | 1 |
| José Miguel Teixeira da Silva | a93328 | 1 |
| José Mota Lima | a102939 | 1 |
| José Nuno dos Santos Gomes | a76167 | 1 |
| José Pedro Faria Rocha | a100629 | 1 |
| José Pedro Freitas Valente | a96291 | 1 |
| Jose Pedro Gomes Ferreira | a91636 | 1 |
| José Pedro Machado Martins | a93023 | 1 |
| José Pedro Malheiro Gomes | a95946 | 1 |
| José Pedro Mendes Castro | a100070 | 1 |
| José Pedro Oliveira Gomes | a97210 | 1 |
| José Pedro Peixoto Veiga | a95520 | 1 |
| José Pedro Silva Ferreira | a96798 | 1 |
| Jose Pinheiro Martins | a104225 | 1 |
| José Virgílio Silva Loureiro | a90816 | 1 |
| Joshua David Amaral Moreira | a103634 | 1 |
| Julia Froes Moniz | a103547 | 1 |
| Juliana Costa Oliveira | a98808 | 1 |
| Juliana da Quinta Sá | a99618 | 1 |

