Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Sara Isabel Rodrigues Fontes | a92999 | 1 |
| Sara Manuela Rocha Fernandes Rodrigues | a97074 | 1 |
| Sara Marisa Loureiro Ferraz | a73147 | 1 |
| Sara Raquel de Araújo Pereira | a96813 | 1 |
| Sara Raquel Marques Pinto | a101624 | 1 |
| Sara Resende Mouta | a97246 | 1 |
| Sara Rodrigues Faria | a98952 | 1 |
| Sara Simões de Gomes Salgado | a102996 | 1 |
| Sérgio Alexandre Oliveira Alves | a99652 | 1 |
| Sérgio Mota Silva | a38551 | 1 |
| Sérgio Mounssef de Andrade Rocha | a102316 | 1 |
| Sérgio Rodrigo Rego dos Santos | a90838 | 1 |
| Silvana Cerqueira Silva | a103497 | 1 |
| Sílvia Adriana da Silva | a104409 | 1 |
| Sílvia Costa Fernandes | a102375 | 1 |
| Silvío Fernandes de Magalhães Latifo | a93827 | 1 |
| Simão António Loureiro Rodrigues | a96674 | 1 |
| Simão Pedro Batista Caridade Quintela | a97444 | 1 |
| Simão Pedro Castro da Cruz | a95677 | 1 |
| Simão Pedro Furtado Pinheiro | a100042 | 1 |
| Simão Pedro Oliveira Costa | a102520 | 1 |
| Simão Pedro Viana Evaristo | a102650 | 1 |
| Simão Rafael Duarte Cunha | a100004 | 1 |
| Simão Ribeiro Martins | a102877 | 1 |
| Sofia Alves Touças | a103620 | 1 |

