Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Orlando Daniel Venda da Costa | a104255 | 1 |
| Osvaldo Baltasar Gomes Macedo | a101750 | 1 |
| Pablo Barcia Sampaio Fernandes | a111361 | 1 |
| Patricia Carvalho Gomes | a105238 | 1 |
| Patrícia Lopes Martins | a110152 | 1 |
| Patrícia Salgueiro da Silva | a103923 | 1 |
| Paula Camila Lopes de Oliveira Lima | a109919 | 1 |
| Paula Manuela Faria Rodrigues | a97957 | 1 |
| Paulo Afonso Pereira Varanda | a101452 | 1 |
| Paulo Alexandre Braga Pereira | a90866 | 1 |
| Paulo Alexandre Neves Moreira | a64459 | 1 |
| Paulo Alexandre Rodrigues Ferreira | a96268 | 1 |
| Paulo Celestino Lopes de Sousa | a75912 | 1 |
| Paulo Cristiano Fernandes Taveira | a103086 | 1 |
| Paulo Daniel Monteiro Dias | a110334 | 1 |
| Paulo Duarte Sousa Alves Leite Ribeiro | a112016 | 1 |
| Paulo Filipe Jaques Nunes de Oliveira | a69393 | 1 |
| Paulo Filipe Rodrigues da Cruz | a80949 | 1 |
| Paulo Freitas de Amorim | a110093 | 1 |
| Paulo Gabriel Gonçalves Simões Nogueira | a101782 | 1 |
| Paulo Jordão Xavier | a84385 | 1 |
| Paulo Jorge Costa Lemos | a104677 | 1 |
| Paulo Jorge Fernandes Silva | a109577 | 1 |
| Paulo Jorge Oliveira Lopes | a89961 | 1 |
| Paulo José Azevedo Ferreira | a96524 | 1 |

