Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Júlio Ferreira Barbosa | a105071 | 1 |
| António Lopes Tecedor Coutinho de Araújo | a109903 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | a103800 | 1 |
| António Pedro Aguiar Amaral de Sousa Barroso | a108361 | 1 |
| António Pedro Antunes Silva | a103879 | 1 |
| António Pedro Azevedo Ribeiro Cardoso | a100821 | 1 |
| António Pedro Cachada Vilas Boas | a111999 | 1 |
| António Pedro Martins da Silva | a111962 | 1 |
| António Pedro Pereira Machado | a108362 | 1 |
| António Pedro Torres Moreira | a107679 | 1 |
| António Peixoto de Almeida | a36814 | 1 |
| António Pereira de Araújo | a107315 | 1 |
| António Pereira Fernandes | a106071 | 1 |
| António Ricardo Freitas Pinto Barbosa | a95659 | 1 |
| António Ricardo Pereira Gonçalves | a35280 | 1 |
| António Ricardo Vieira da Fonseca | a93167 | 1 |
| António Tomé Campos Carvalho | a105033 | 1 |
| Aparício José Martins de Carvalho | a53578 | 1 |
| Ariana da Costa Gomes | a106997 | 1 |
| Aristo Eriste Dimene | a112529 | 1 |
| Armindo Daniel Ribeiro Faria | a107425 | 1 |
| Arthur Borges Luiz | a110251 | 1 |
| Arthur Cardoso Franca | a80011 | 1 |
| Arthur Santos Gaviorno | a109284 | 1 |

