Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Rocha Sousa Freitas | a104350 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Pinheiro Francisco | a104334 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Ribeiro | a106842 | 1 |
| Gonçalo Soares dos Santos Mota | a110010 | 1 |
| Gonçalo Soares Ferreira | a110769 | 1 |
| Gonçalo Soares Vilas Boas | a107678 | 1 |
| Gonçalo Toni Castro Freitas | a97472 | 1 |
| Gonçalo Varzim Araújo | a112217 | 1 |
| Guilherme Alexandre Simões Costa | a107220 | 1 |
| Guilherme Almeida Regada Crespo Lucas | a103926 | 1 |
| Guilherme Alves Rei Macedo | a110028 | 1 |
| Guilherme António Fernandes Gomes | a110449 | 1 |
| Guilherme António Sinaré Razão | a110781 | 1 |
| Guilherme Antunes Pereira | a103666 | 1 |
| Guilherme Araújo de Oliveira | a95021 | 1 |
| Guilherme Araújo Ramôa | a109921 | 1 |
| Guilherme Belchior Alves | a111418 | 1 |
| Guilherme Brilhante Pereira | a110064 | 1 |
| Guilherme Cardoso Costa Santos | a103591 | 1 |
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Cerqueira Afonso | a107677 | 1 |
| Guilherme Coelho Monteiro | a101099 | 1 |
| Guilherme Costa Noversa | a104698 | 1 |
| Guilherme da Costa Veigas Xavier | a108371 | 1 |
| Guilherme da Silva Almeida | a111214 | 1 |

