Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Isabel Barbosa Torres | a101388 | 1 |
| Joana Isabel Gonçalves Carvalho | a103206 | 1 |
| Joana Isabel Rodrigues Guimarães | a107226 | 1 |
| Joana Machado Pereira | a111326 | 1 |
| Joana Manso Carneiro | a111136 | 1 |
| Joana Manuela Novais Machado | a105950 | 1 |
| Joana Margarida Ribeiro Moreira | a109163 | 1 |
| Joana Margarida Silva Campos | a111761 | 1 |
| Joana Maria Fernandes Campos | a107229 | 1 |
| Joana Maria Góis Neves Barbosa Machado | a108965 | 1 |
| Joana Maria Lopes Martins de Carvalho | a104865 | 1 |
| Joana Maria Loureiro Vidigal | a103194 | 1 |
| Joana Maria Pimenta Vilaverde | a100630 | 1 |
| Joana Mendes Gonçalves | a103750 | 1 |
| Joana Mora Freitas | a111438 | 1 |
| Joana Mota Silva | a106952 | 1 |
| Joana Patrícia Gonçalves Vieira | a110555 | 1 |
| Joana Pires Cardoso | a109546 | 1 |
| Joana Raquel de Castro Costa Peixoto Azevedo | a101165 | 1 |
| Joana Raquel Ferreira Martins | a94280 | 1 |
| Joana Ribeiro de Sousa | a111697 | 1 |
| Joana Rita Costa Pinheiro | a109051 | 1 |
| Joana Rocha Santos | a103904 | 1 |
| Joana Rodrigues da Silva | a107185 | 1 |
| Joana Sampaio Magalhães | a108555 | 1 |

