Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Luís Carlos Santos França | a104259 | 1 |
| Luís Costa Jesus | a106981 | 1 |
| Luís David Ferreira da Silva | a103931 | 1 |
| Luís Delgado Lopes Silva | a110923 | 1 |
| Luís Duarte Silva Alves | a109560 | 1 |
| Luis Enrique Díaz de Freitas | a104000 | 1 |
| Luis Filipe Araújo Ferreira | a98286 | 1 |
| Luís Filipe da Silva Marques | a103674 | 1 |
| Luís Filipe da Silva Seara Salgado | a79936 | 1 |
| Luis Guilherme Guimarães de Araújo | a86772 | 1 |
| Luís Guilherme Lobo Araújo | a112404 | 1 |
| Luis Gustavo Aires Guimarães Maia | a95656 | 1 |
| Luís Jorge Alves Rodrigues | a64723 | 1 |
| Luis Jose Vieira Fernandes | a104068 | 1 |
| Luís Manuel Anjos Galego de Mendonça | a106029 | 1 |
| Luís Manuel Coelho Marques Linhares | a100332 | 1 |
| Luís Manuel Costa Ribeiro | a105397 | 1 |
| Luís Manuel Duarte Teixeira | a101311 | 1 |
| Luís Manuel Francisco Ribeiro | a95153 | 1 |
| Luís Manuel Pedroso Pereira | a96822 | 1 |
| Luis Manuel Rodrigues Araujo | a107182 | 1 |
| Luís Mário Teixeira Lemos | a110565 | 1 |
| Luís Miguel Aguiar Maciel | a106896 | 1 |
| Luis Miguel Bernardes André da Silva | a97057 | 1 |
| Luis Miguel Carvalho Fernandes | a106973 | 1 |

