Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Gonçalves Santos | a77327 | 1 |
| António Goulão Novais | a79776 | 1 |
| António Guilherme Gonçalves | a81057 | 1 |
| António Henriques Magalhães Novais | pg35655 | 1 |
| António Ilídio Sousa Miranda | a85202 | 1 |
| António João Camões Alves | a81656 | 1 |
| António João Ferreira Teixeira | a74518 | 1 |
| António João Monteiro Silva | a75906 | 1 |
| António João Oliveira da Silva | id7322 | 1 |
| António Joaquim Coelho Marinho | id7243 | 1 |
| António Jorge Costa Ramos da Silva Rodrigues | pg36449 | 1 |
| António Jorge Machado Fernandes | a81164 | 1 |
| António Jorge Magalhães Rocha | a65399 | 1 |
| António Jorge Monteiro Chaves | a75870 | 1 |
| António Jorge Nande Rodrigues | a89585 | 1 |
| António José da Costa Magalhães | pg32275 | 1 |
| António José Felgueiras Castro | id6973 | 1 |
| António José Gomes Ribeiro | pg39082 | 1 |
| António José Gonçalves Ribeiro | a81709 | 1 |
| António José Linhares da Silva | id6783 | 1 |
| António José Neto Pinto da Silva | a87874 | 1 |
| António José Pereira da Silva Machado | a88697 | 1 |
| António José Ribeiro Cepa Afonso | pg33585 | 1 |
| António José Ribeiro Fernandes | pg38431 | 1 |
| Antonio Kamengo Hatana Calianguila | pg36256 | 1 |

