Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Jorge Afonso Moreira Rego | a90069 | 1 |
| Gonçalo Jorge Barbosa Vieira | a80094 | 1 |
| Gonçalo Jorge Gomes Marques | a80888 | 1 |
| Gonçalo Jorge Martins Rocha Pimenta | a67261 | 1 |
| Gonçalo Jose Alves Freitas | a85030 | 1 |
| Gonçalo José Azevedo Esteves | a85731 | 1 |
| Gonçalo José Coelho Domingues | pg38226 | 1 |
| Gonçalo José da Silva Fontes | a81321 | 1 |
| Gonçalo José da Silva Rodrigues Borges | a82457 | 1 |
| Gonçalo José Santiago Pereira | a84125 | 1 |
| Gonçalo José Santos Araújo | a89681 | 1 |
| Gonçalo Leal da Mota Meireles Moreira | a73591 | 1 |
| Gonçalo Leão de Freitas | a82132 | 1 |
| Gonçalo Lemos Rodrigues Freitas Pinto | a78234 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Costa | a90319 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Guerra | a88283 | 1 |
| Gonçalo Manuel Abreu Oliveira Urjais | a90199 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alves Lopes | a80444 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alves Meireles | a89414 | 1 |
| Gonçalo Manuel Araújo Luís | a77918 | 1 |
| Gonçalo Manuel Barbosa Teles Pinheiro | a66548 | 1 |
| Gonçalo Manuel Cardoso Bernardo | a85888 | 1 |
| Gonçalo Manuel Ferreira Veloso | a82286 | 1 |
| Gonçalo Manuel Freitas Pereira Peixoto | a83984 | 1 |
| Gonçalo Manuel Santos de Carvalho | a87508 | 1 |

