Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Paulo Sambimbi | pg37669 | 1 |
| Gonçalo Peixoto da Silva | a90421 | 1 |
| Gonçalo Piairo Mendes da Costa | a90232 | 1 |
| Gonçalo Pimenta Dias | a78965 | 1 |
| Gonçalo Pinto Nogueira | a86617 | 1 |
| Gonçalo Queirós Ferreira | a89689 | 1 |
| Gonçalo Quinta e Costa da Silva Pereira | a73711 | 1 |
| Gonçalo Rêgo Gomes | a85750 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Borges | a78310 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva | a74628 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva Antunes | a88206 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Miranda | a70212 | 1 |
| Gonçalo Rito Brandão | a87721 | 1 |
| Gonçalo Rodrigo Carvalho de Sá Pinto | a88665 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Pinto | a83732 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Vilaça | a84281 | 1 |
| Gonçalo Rogado Quintino Martins | a90101 | 1 |
| Gonçalo Rui Alves Faria | a86264 | 1 |
| Gonçalo Sanches Garcia | a81106 | 1 |
| Gonçalo Soares de Oliveira e Cruz Pereira | a79049 | 1 |
| Gonçalo Sousa Marques | a88250 | 1 |
| Gonçalo Tiago Fernandes Soares | a84441 | 1 |
| Gonçalo Torres Pinto dos Santos | a75187 | 1 |
| Gonçalo Veiga Jerónimo | a65170 | 1 |
| Gonçalo Xavier Pimenta Machado | a83860 | 1 |

