Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Paulo José Guimarães Garrido | d210 | 1 |
| Paulo Manuel Martins Carvalho | d1542 | 1 |
| Paulo Sérgio Lima Pereira Afonso | d2325 | 1 |
| Pedro José de Melo Teixeira Pinto | ex4963 | 1 |
| Pedro Manuel Rangel Santos Henriques | d187 | 1 |
| Pedro Miguel do Vale Malheiro Ramos Coutinho | id3790 | 1 |
| Pedro Miguel Fernandes Freitas | d4231 | 1 |
| Pedro Miguel Ferreira Martins Arezes | d140 | 1 |
| Pedro Miguel Gonzalez Abreu Ribeiro | d1262 | 1 |
| Pedro Miguel Mestre Alves da Silva | pg2809 | 1 |
| Pedro Nuno Ferreira Pinto Oliveira | d194 | 1 |
| Pedro Nuno Miranda de Sousa | d2276 | 1 |
| Pedro Sérgio Oliveira Branco | d4083 | 1 |
| Ricardo Jorge Silvério Magalhães Machado | d624 | 1 |
| Ricardo Manuel Soares Anacleto | id3266 | 1 |
| Rosana Maria Alves Dias | b4565 | 1 |
| Rui João Peixoto José | d490 | 1 |
| Rui Manuel Alves da Silva e Sousa | d1036 | 1 |
| Rui Manuel Dinis Sousa | d728 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Castro Mendes | d1671 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rui Pedro Figueiredo Marques | id3063 | 1 |
| Rui Pedro Labrincha Azevedo | id1463 | 1 |
| Rui Pedro Oliveira Machado | a58778 | 1 |
| Sandro Emanuel Salgado Pinto | d5631 | 1 |

