Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Fernando José Santos Rodrigues | d2758 | 1 |
| Filipa Santos Costa Pinto Ribeiro Lacerda | d3105 | 1 |
| Hugo Miguel Vale Leite Santos Almeida | d3420 | 1 |
| Joana Almeida Santos Pacheco Palha | d2813 | 1 |
| Joana Margarida Gonçalves Mota Silva | d7870 | 1 |
| Joana Ribeiro Barbosa Cabral | d7808 | 1 |
| João Carlos Cruz Sousa | d3304 | 1 |
| João Filipe Pedreira Oliveira | d6207 | 1 |
| João José Fernandes Cardoso Araújo Cerqueira | d2815 | 1 |
| João Miguel Seiça Bessa Peixoto | d3098 | 1 |
| Jorge Manuel Nunes Correia Pinto | d3338 | 1 |
| Jorge Manuel Rolo Pedrosa | d2634 | 1 |
| José Miguel Gomes Moreira Pêgo | d2822 | 1 |
| José Pedro Almeida Neves Moreira de Morais | d13263 | 1 |
| Leandro Alvaro Alcantara Aguiar | d13001 | 1 |
| Luísa Alexandra Meireles Pinto | d4964 | 1 |
| Magda João Castelhano Carlos | f3199 | 1 |
| Manuel João Tavares Mendes Costa | d3425 | 1 |
| Maria Belém Sousa Sampaio Marques | d6803 | 1 |
| Maria Fátima Monginho Baltazar | d3344 | 1 |
| Maria Isabel Mendes Veiga | d8495 | 1 |
| Maria João Dias Peixoto | d7821 | 1 |
| Maria Margarida Teles Vasconcelos Correia Neves | d4021 | 1 |
| Marta Daniela Araújo Costa | d6456 | 1 |
| Marta Sílvia Freitas Costa | d3846 | 1 |

