Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Maria Martinho Mendes Godinho | a80917 | 1 |
| António Maria Pereira de Lemos Baptista Fernandes | a81042 | 1 |
| António Maria Rodrigues Coelho Lopes Cardoso | a90144 | 1 |
| António Maria Veloso Ferreira Pinheiro Torres | a84381 | 1 |
| António Martins Peixoto | a41968 | 1 |
| António Miguel Fernandes Marques | a90335 | 1 |
| António Miguel Ferreira Matos | pg37183 | 1 |
| António Miguel Ferreira Pereira Costa | a69383 | 1 |
| António Miguel Oliveira de Sousa Amorim | a12355 | 1 |
| António Miguel Rolim Farinha Marques | a80744 | 1 |
| Antonio Murano | id8014 | 1 |
| António Nunes Lage | pg38804 | 1 |
| António Nuno Alves Cardoso Capela Ribeiro | a84981 | 1 |
| António Nuno Carrilho Canatário Duarte | a87339 | 1 |
| António Oliveira Lopes | pg29875 | 1 |
| António Pascoal da Cruz | pg32274 | 1 |
| António Pedro Adães de Sá Gomes de Oliveira | a68690 | 1 |
| António Pedro Almeida Antunes Coelho | id6431 | 1 |
| António Pedro Carvalho Machado da Silva | a73827 | 1 |
| António Pedro Carvalho Moreira | pg34554 | 1 |
| António Pedro Coelho Pais Neto | a71102 | 1 |
| António Pedro de Aguiar Machado | pg34544 | 1 |
| António Pedro dos Santos Gomes | a83263 | 1 |
| António Pedro Gonçalves de Azevedo Campos | a88466 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Oliveira | a75162 | 1 |

