Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Isabel Josefina de Araújo Carvalho | a82879 | 1 |
| Isabel Lopes Fernandes | a80188 | 1 |
| Isabel Mafalda Gouveia Lourenço | a53165 | 1 |
| Isabel Maria Bagulho Guerra | pg35948 | 1 |
| Isabel Maria Beleza Ferraz Juncal Pires | pg33096 | 1 |
| Isabel Maria Cardona Branco Banheiro | a36563 | 1 |
| Isabel Maria Cunha Marques | a90442 | 1 |
| Isabel Maria da Cunha Ribeiro Coelho Lima | pg18445 | 1 |
| Isabel Maria de Almeida Dionísio Carvalho Melim | a36705 | 1 |
| Isabel Maria dos Santos Pinto de Barros | a55218 | 1 |
| Isabel Maria Faria Azevedo | a89893 | 1 |
| Isabel Maria Francisco Cerqueira Pereira | pg9095 | 1 |
| Isabel Maria Gonçalves Dias | a89447 | 1 |
| Isabel Maria Gonçalves Rodrigues | pg34089 | 1 |
| Isabel Maria Lopes de Matos Oliveira | id6711 | 1 |
| Isabel Maria Machado de Oliveira | pg21880 | 1 |
| Isabel Maria Maia Alaminos | pg32893 | 1 |
| Isabel Maria Navio de Queiroz Moreira | a87674 | 1 |
| Isabel Maria Oliveira Temporão | a82805 | 1 |
| Isabel Maria Ribeiro da Costa | pg35832 | 1 |
| Isabel Maria Rios Alves | a82800 | 1 |
| Isabel Maria Senra de Oliveira | a86319 | 1 |
| Isabel Marina Cardoso Marques | a82142 | 1 |
| Isabel Maurício Gregório Gomes Okatha | pg33200 | 1 |
| Isabel Patrícia Rodrigues Reis | pg34765 | 1 |

