Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel Santos da Silva | a86616 | 1 |
| Rui Manuel Trocado da Mata | id6530 | 1 |
| Rui Manuel Zilhão Fernandes | pg38134 | 1 |
| Rui Mário Moura Costa Silva | a80809 | 1 |
| Rui Miguel Almeida Moreira | pg34363 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | a88953 | 1 |
| Rui Miguel Araújo Vilas Boas | a85236 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa dos Reis | pg20896 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Pereira Duro | a80629 | 1 |
| Rui Miguel Cardoso Barroso | a73696 | 1 |
| Rui Miguel Costa Baptista | a87989 | 1 |
| Rui Miguel Cunha de Araújo | pg32552 | 1 |
| Rui Miguel da Silva Carvalho | a81691 | 1 |
| Rui Miguel da Silva Freitas Feliciano | a80174 | 1 |
| Rui Miguel da Silva Monteiro | a84979 | 1 |
| Rui Miguel da Silva Ribeiro | pg33196 | 1 |
| Rui Miguel Damaceno Ribeiro | a86589 | 1 |
| Rui Miguel de Freitas Alves | id7309 | 1 |
| Rui Miguel de Moura Mendes | a61046 | 1 |
| Rui Miguel de Sá Lima | a84471 | 1 |
| Rui Miguel Dinis da Silva | a83880 | 1 |
| Rui Miguel Esteves Ramos | pg29886 | 1 |
| Rui Miguel Esteves Simão | pg38170 | 1 |
| Rui Miguel Fernandes Peixoto | pg38012 | 1 |
| Rui Miguel Ferreira da Silva | a86230 | 1 |

