Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Susana Filipa Morais Coelho | a84677 | 1 |
| Susana Fonte Chaves | a82043 | 1 |
| Susana Isabel Almeida Barreiro | a89488 | 1 |
| Susana Isabel Carvalho de Freitas | pg35679 | 1 |
| Susana Isabel Costa de Araújo | a18476 | 1 |
| Susana Isabel Dantas de Magalhães | pg37910 | 1 |
| Susana Leonor Santos do Bompastor | a83874 | 1 |
| Susana Maria Adelaide Moreira Anjo | pg5859 | 1 |
| Susana Maria dos Santos Pereira Martins | id6093 | 1 |
| Susana Maria Duarte Teixeira | id7795 | 1 |
| Susana Maria Faria Machado | a84544 | 1 |
| Susana Maria Figueiras da Costa | a88729 | 1 |
| Susana Maria Jordão Pinto Oliveira | id7141 | 1 |
| Susana Maria Pereira Brás | id5765 | 1 |
| Susana Marília Teixeira Mesquita | pg36823 | 1 |
| Susana Martins Meneses da Silva | a81825 | 1 |
| Susana Miranda da Silva | pg34917 | 1 |
| Susana Monteiro Miranda | a84045 | 1 |
| Susana Patrícia Barbosa Morais | pg31756 | 1 |
| Susana Patrícia Chaves da Costa | id7218 | 1 |
| Susana Patrícia da Silva Ramos | a63117 | 1 |
| Susana Patrícia Ferreira Barbosa | a87365 | 1 |
| Susana Patrícia Ferreira Oliveira | pg38452 | 1 |
| Susana Patrícia Lopes da Costa | pg34830 | 1 |
| Susana Patrícia Simões da Silva | a89337 | 1 |

