Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Carvalho Silva | d2490 | 1 |
| António Costa Marques Pinho | d462 | 1 |
| António Fernando Freitas Tavares | d1925 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Gil Pereira Castro | d3111 | 1 |
| António Gomes Correia | d3243 | 1 |
| António Ismael Freitas Vaz | d2313 | 1 |
| António Joaquim André Esteves | d1728 | 1 |
| António Joaquim Araújo Azevedo | d4049 | 1 |
| António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa | d1564 | 1 |
| António Joaquim Onofre Abreu Ribeiro Gonçalves | d5007 | 1 |
| António José Bento Gonçalves | d2361 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António José Gonçalves Freitas | d916 | 1 |
| António José Meneses Osório | d1208 | 1 |
| António José Vilela Pontes | d1684 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Luís Silva Baptista | d7979 | 1 |
| António Manuel Cerqueira Gomes Brito | d190 | 1 |
| António Manuel Clemente Lázaro | d1323 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |
| António Manuel Marques Queirós Pereira | d2723 | 1 |

