Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |
| António Manuel Silva Pina | d1181 | 1 |
| António Maria Vieira Paisana | d616 | 1 |
| António Mário Lourenço Fonseca Almeida | d1802 | 1 |
| António Mauricio Costa Fonseca | d729 | 1 |
| António Pedro Garcia Valadares Souto | d1230 | 1 |
| António Rui Braga Lemos Soares | d2720 | 1 |
| António Rui Silva Gomes | d2057 | 1 |
| Armando Alberto Nova Pinto Almeida | d2755 | 1 |
| Armando Albino Dias Venâncio | d1931 | 1 |
| Armando José Barros Ferreira | d4442 | 1 |
| Arminda Anes Pinheiro | d3574 | 1 |
| Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves | d1044 | 1 |
| Arnaldo Rui Azevedo Sousa Melo | d2491 | 1 |
| Artur Jorge Araújo Magalhães Ribeiro | d3342 | 1 |
| Artur Jorge Pereira Rodrigues | d731 | 1 |
| Artur Manuel Cavaco Paulo | d1305 | 1 |
| Artur Manuel Sarmento Manso | d2255 | 1 |
| Arunava Pradhan | d6353 | 1 |
| Banani Kundu | d7586 | 1 |
| Bárbara Fernandes Carvalho Figueiredo | d1654 | 1 |
| Benedita Ferreira Silva Mac Crorie Graça Moura | d2721 | 1 |
| Benilde Maria Nascimento Oliveira | d1235 | 1 |
| Bento Duarte Silva | d271 | 1 |
| Bernardo Gonçalves Almeida | d2193 | 1 |

