Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Cerqueira Afonso | a107677 | 1 |
| Guilherme Coelho Monteiro | a101099 | 1 |
| Guilherme Contreiras do Lago Nascimento | a114040 | 1 |
| Guilherme Costa Noversa | pg60366 | 1 |
| Guilherme Coutinho e Castro | a106266 | 1 |
| Guilherme da Costa Barbosa | a110696 | 1 |
| Guilherme da Costa Veigas Xavier | a108371 | 1 |
| Guilherme da Cruz Clemente | pg61641 | 1 |
| Guilherme da Cunha Pereira | pg59482 | 1 |
| Guilherme da Silva Almeida | a111214 | 1 |
| Guilherme da Silva Bastos Costa | a96187 | 1 |
| Guilherme de Amorim Pereira da Rocha | a114848 | 1 |
| Guilherme de Carvalho Monteiro Correia | a105387 | 1 |
| Guilherme de Castro Almeida | a113490 | 1 |
| Guilherme de Coutinho Bessa e Meneses | pg61026 | 1 |
| Guilherme de Jesus Santos Carvalho | a107300 | 1 |
| Guilherme de Jesus Teixeira | a93848 | 1 |
| Guilherme de Lima Moreno | pg55522 | 1 |
| Guilherme de Oliveira Monteiro | pg61496 | 1 |
| Guilherme de Sousa Mota | a90032 | 1 |
| Guilherme dos Santos Amorim Fernandes | pg59879 | 1 |
| Guilherme dos Santos Martins | a114978 | 1 |
| Guilherme Dourado da Silva | pg56041 | 1 |
| Guilherme Dutra Nogueira | a114190 | 1 |

