Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Guilherme Marques Roxo Souto Gusmão | a102174 | 1 |
| Guilherme Martim Oliveira Carneiro | pg56808 | 1 |
| Guilherme Martim Pinto de Almeida | a112717 | 1 |
| Guilherme Meireles Baptista | a111906 | 1 |
| Guilherme Miguel Pereira Veiga | a105278 | 1 |
| Guilherme Miguel Sousa Martins Pinto Abreu | a113713 | 1 |
| Guilherme Miranda Pereira | pg60201 | 1 |
| Guilherme Moreno De Passos Sousa | pg59237 | 1 |
| Guilherme Novo Barbosa | a114574 | 1 |
| Guilherme Nuno Soares Varajão Cordeiro de Oliveira | pg58313 | 1 |
| Guilherme Oliveira de Holanda Souza | a112947 | 1 |
| Guilherme Oliveira Freitas | a115796 | 1 |
| Guilherme Paredes Parente | a113652 | 1 |
| Guilherme Pedro Santos | a111300 | 1 |
| Guilherme Pereira da Silva | a114114 | 1 |
| Guilherme Pereira Silva | a104363 | 1 |
| Guilherme Pimenta Guimarães | a115740 | 1 |
| Guilherme Pinto da Silva Ferreira | a111042 | 1 |
| Guilherme Pinto Ferreira | pg60329 | 1 |
| Guilherme Pinto Pinho | pg60263 | 1 |
| Guilherme Polónia Le Goux | pg59464 | 1 |
| Guilherme Possacos Carvalho | pg61250 | 1 |
| Guilherme Queiroz Vieira da Silva | a113779 | 1 |
| Guilherme Ramos da Silva | a104828 | 1 |
| Guilherme Rui Sousa Silva | id11946 | 1 |

