Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Lopes Martins | pg56009 | 1 |
| Rui Manuel Da Silva Almeida | pg57852 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Pereira Neiva | pg19768 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | pg56468 | 1 |
| Rui Manuel de Bessa Mendes | a56604 | 1 |
| Rui Manuel de Oliveira e Silva | a113266 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes Duarte | a99621 | 1 |
| Rui Manuel Gomes Sá | a109824 | 1 |
| Rui Manuel Marinho Rodrigues Maia | pg27248 | 1 |
| Rui Manuel Martins Marques Rodrigues | pg7942 | 1 |
| Rui Manuel Martins Ribeiro Leite | pg55365 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Manuel Sequeira Rebelo | pg55498 | 1 |
| Rui Manuel Torrinha da Silva | pg55176 | 1 |
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |
| Rui Marcelo Lima de Oliveira Santos | pg55499 | 1 |
| Rui Mario da Silva Costa | a107316 | 1 |
| Rui Mário Santos Mota | pg54349 | 1 |
| Rui Mário Silva Gonçalves | a112588 | 1 |
| Rui Miguel Alves Costa | a109867 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |
| Rui Miguel Amorim Pais Pereira | pg57861 | 1 |
| Rui Miguel Andrade Leite | pg56061 | 1 |
| Rui Miguel Antunes das Neves dos Santos Dias | a112207 | 1 |

