Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Manoelito Gomes Niz Junior | pg45716 | 1 |
| Manoella Guennes Tavares de Oliveira | id9243 | 1 |
| Mansata Sadjo Baldé | a105223 | 1 |
| Manuel Afonso Bastos Castro Mendes | pg47435 | 1 |
| Manuel Alejandro Cedeño Rodriguez | pg47436 | 1 |
| Manuel Alexandre Amado Braga Soares Aspinall | a25770 | 1 |
| Manuel Alexandre Vieira da Silva | a100367 | 1 |
| Manuel André Rodrigues Loureiro Macedo da Cunha | pg46439 | 1 |
| Manuel Andrés Fuentes Hormazábal | id8289 | 1 |
| Manuel António da Cunha Pereira | pg41032 | 1 |
| Manuel António Góis Serrano | a100825 | 1 |
| Manuel António Gomes Pereira Neiva | a94706 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Santos de Faria | a98849 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | pg47437 | 1 |
| Manuel Astorga Rua Cunha | a104930 | 1 |
| Manuel Baptista de Lima Silva Santos | a93333 | 1 |
| Manuel Bernardo Pinto Correia de Alves Ribeiro | a99788 | 1 |
| Manuel Cabeças Pereira Gonçalves | a91797 | 1 |
| Manuel Calejo Esteves Martins | a104660 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel de Assunção Taveira José | id10516 | 1 |
| Manuel Diogo Azevedo da Silva Ribeiro Pinto | pg36146 | 1 |
| Manuel Ernesto Suazo Uribe | id8638 | 1 |
| Manuel Eurico Paula | pg7043 | 1 |

