Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Margarida Garcia Marques Pitrez Pereira | a103438 | 1 |
| Margarida Gomes Ferreira | pg50589 | 1 |
| Margarida Gomes Gonçalves | a96496 | 1 |
| Margarida Gonçalves Carvalho Araújo | a82110 | 1 |
| Margarida Gonçalves da Silva Gomes | pg47455 | 1 |
| Margarida Gonçalves de Azevedo Campos | a101422 | 1 |
| Margarida Gonçalves Lopes Fonseca | a101229 | 1 |
| Margarida Granja de Araújo Duarte | a105015 | 1 |
| Margarida Henriques Ferreira | a89710 | 1 |
| Margarida Isabel Ferreira Costa | a86711 | 1 |
| Margarida Isabel Freitas Oliveira | pg49060 | 1 |
| Margarida Isabel Martins de Freitas Oliveira | a96174 | 1 |
| Margarida Isabel Nogueira Araújo | a102289 | 1 |
| Margarida Isabel Silva Gonçalves | a104465 | 1 |
| Margarida Isabel Torres Alves | a97546 | 1 |
| Margarida Isaías Ferreira dos Santos | a84307 | 1 |
| Margarida Joanina Moreira Brás Almeida | a97966 | 1 |
| Margarida João Fontão da Costa | pg49787 | 1 |
| Margarida João Vilaça da Costa | a101128 | 1 |
| Margarida José de Sousa Gonçalves | a88330 | 1 |
| Margarida Laranjeira Cardoso | a95197 | 1 |
| Margarida Leite Ferreira | a96777 | 1 |
| Margarida Leonor Pereira da Silva Gonçalves | a94838 | 1 |
| Margarida Liliana Castro Araújo | a99138 | 1 |
| Margarida Lima Flores | pg49030 | 1 |

