Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Antonio Kacande Kumoleha | id9874 | 1 |
| António Kanhanhela Kapingala | pg48801 | 1 |
| António Lopes Pereira Vieira Trabulo | pg48834 | 1 |
| António Lucas Kuenhe Paraíso | pg45225 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luis de Macedo Fernandes | pg50229 | 1 |
| António Luís Vieira Ferreira | a95146 | 1 |
| António Manuel Almeida Pinto Bandeira Santos | pg47031 | 1 |
| António Manuel Angustinha Martins | a103230 | 1 |
| António Manuel Barbosa Nogueira | pg46679 | 1 |
| António Manuel Carvalho Gonçalves | a85516 | 1 |
| António Manuel de Abreu da Silva | a66126 | 1 |
| António Manuel Faria da Silva | a89160 | 1 |
| António Manuel Gonçalves da Silva Vaz | a3705 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | a103800 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Oliveira Ribeiro | a103004 | 1 |
| Antonio Manuel Pereira Costa | pg49851 | 1 |
| António Manuel Ramos Lopes da Cruz | a88940 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Martins Teles Faria Santos | a79852 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | a95296 | 1 |
| António Miguel Fernandes Marques | a90335 | 1 |

