Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Bravo Saavedra Marinho | a98996 | 1 |
| Gonçalo Braz Afonso | a93178 | 1 |
| Gonçalo Camacho De Sousa | pg44553 | 1 |
| Gonçalo Campos Martins | a88465 | 1 |
| Gonçalo Campos Pereira | a96849 | 1 |
| Gonçalo Capa Vilas Boas | pg50395 | 1 |
| Gonçalo Caria Bidarra de Almeida | a104415 | 1 |
| Gonçalo Carneiro Almeida | a84610 | 1 |
| Gonçalo Cerqueira Fernandes | a91992 | 1 |
| Gonçalo Cerqueira Pereira | a91830 | 1 |
| Gonçalo Chaves Amaro | a71120 | 1 |
| Gonçalo Correia Leal Reis | pg49119 | 1 |
| Gonçalo Costa de Almeida | pg47212 | 1 |
| Gonçalo Costa Magalhães | a104538 | 1 |
| Gonçalo Costa Morgado Teixeira | a101324 | 1 |
| Gonçalo Costa Peixoto | pg50921 | 1 |
| Gonçalo Couto da Silva | a97216 | 1 |
| Gonçalo Couto dos Santos | pg50396 | 1 |
| Gonçalo Cruz Ferreira | a102769 | 1 |
| Gonçalo Cunhal Antunes Guimarães | a93748 | 1 |
| Gonçalo da Cunha Freitas | pg50398 | 1 |
| Gonçalo da Silva | a95696 | 1 |
| Gonçalo da Silva Almeida Neves | a100163 | 1 |
| Gonçalo da Silva Alves | a87440 | 1 |
| Gonçalo da Silva Alves | a104079 | 1 |

