Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Filipa Gonçalves de Oliveira | a99555 | 1 |
| Joana Filipa Longras Gomes Silva | a103622 | 1 |
| Joana Filipa Lopes Galante | a105571 | 1 |
| Joana Filipa Machado Lopes | pg47291 | 1 |
| Joana Filipa Machado Martins | a99087 | 1 |
| Joana Filipa Maciel Martins | a51653 | 1 |
| Joana Filipa Martins Azevedo | a100520 | 1 |
| Joana Filipa Martins Pereira | a99509 | 1 |
| Joana Filipa Matos Costa | a99742 | 1 |
| Joana Filipa Neves Castro | pg50452 | 1 |
| Joana Filipa Nogueira da Cunha | a104281 | 1 |
| Joana Filipa Oliveira | pg27523 | 1 |
| Joana Filipa Oliveira Magalhães | a95121 | 1 |
| Joana Filipa Pedra Gonçalves | a90901 | 1 |
| Joana Filipa Pereira Correia | a101975 | 1 |
| Joana Filipa Pereira Pita | pg46293 | 1 |
| Joana Filipa Pereira Rodrigues | pg51329 | 1 |
| Joana Filipa Pinheiro Almeida | pg50453 | 1 |
| Joana Filipa Pinto de Castro | a104821 | 1 |
| Joana Filipa Rodrigues Pires | a97347 | 1 |
| Joana Filipa Silva Rocha | pg49562 | 1 |
| Joana Filipa Sousa Rodrigues | a98876 | 1 |
| Joana Filipa Teixeira Afonso | a103420 | 1 |
| Joana Fillol Guimarães Lopes | id5099 | 1 |
| Joana Fontes Alves Varela Rodrigues | pg44290 | 1 |

