Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Pedro Manuel da Silva Rodrigues | a98212 | 1 |
| Pedro Manuel de Freitas Rodrigues | pg50691 | 1 |
| Pedro Manuel Dias Teixeira | a103998 | 1 |
| Pedro Manuel Faria Quintas Rodrigues Pereira | pg45327 | 1 |
| Pedro Manuel Gomes Cunha | pg47569 | 1 |
| Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira | pg47570 | 1 |
| Pedro Manuel Gonçalves Fontes | a89265 | 1 |
| Pedro Manuel Gonçalves Martinho Araújo Pedrosa | pg50085 | 1 |
| Pedro Manuel Lemos Afonso | a99782 | 1 |
| Pedro Manuel Loureiro Oliveira | a103672 | 1 |
| Pedro Manuel Macedo Rebelo | a104091 | 1 |
| Pedro Manuel Magalhães Pinto | a50586 | 1 |
| Pedro Manuel Marques Pinheiro | a101317 | 1 |
| Pedro Manuel Mezon Teles Couto | a103285 | 1 |
| Pedro Manuel Oliveira Fernandes | a89205 | 1 |
| Pedro Manuel Oliveira Fernandes | a99275 | 1 |
| Pedro Manuel Pereira da Costa | pg46380 | 1 |
| Pedro Manuel Pereira dos Santos | a100110 | 1 |
| Pedro Manuel Pereira Pinto dos Santos | a95270 | 1 |
| Pedro Manuel Ribeiro da Silva | a78581 | 1 |
| Pedro Manuel Saraiva Taveira | a103616 | 1 |
| Pedro Manuel Silva Aarão Leite | a97928 | 1 |
| Pedro Manuel Soares Bastos | a68654 | 1 |
| Pedro Manuel Soares Flores | a100475 | 1 |
| Pedro Manuel Sobrinho Ribeiro | a73841 | 1 |

