Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Filipe Faria Fernandes | a94023 | 1 |
| Rui Filipe Ferreira Ribeiro | pg51213 | 1 |
| Rui Filipe Gonçalves Machado | a76277 | 1 |
| Rui Filipe Martins Duro Pedreira | pg46520 | 1 |
| Rui Filipe Mesquita Amaral | a104452 | 1 |
| Rui Filipe Miranda Ribeiro | a91800 | 1 |
| Rui Filipe Nogueira Sobral | pg46879 | 1 |
| Rui Filipe Pereira Gomes | pg45970 | 1 |
| Rui Filipe Pimenta Armada | pg50737 | 1 |
| Rui Filipe Ramos Costa | pg50738 | 1 |
| Rui Filipe Ribeiro Freitas | pg47639 | 1 |
| Rui Filipe Ribeiro Teixeira | a104013 | 1 |
| Rui Filipe Silva Dias Moreira | a90414 | 1 |
| Rui Filipe Sousa da Costa | a79294 | 1 |
| Rui Filipe Traila de Sousa | a85908 | 1 |
| Rui Fonseca Almeida Cardoso Simões | a100716 | 1 |
| Rui Francisco Peixoto de Assis Costa | a95139 | 1 |
| Rui Francisco Sousa Almeida | a99647 | 1 |
| Rui Francisco Vaz de Matos e Gonçalves | a93460 | 1 |
| Rui Gonçalves Dantas | a104008 | 1 |
| Rui Guilherme Bretão Rego dos Santos Monteiro | pg50739 | 1 |
| Rui Guimarães Rento | a86052 | 1 |
| Rui Jordão Sampaio Gonçalves | a91652 | 1 |
| Rui Jorge Barbosa Oliveira | a101166 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |

