Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António José Vale Matos | f1456 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Maria Vieira Paisana | f9811 | 1 |
| António Mário Lourenço Fonseca Almeida | d1802 | 1 |
| António Marques Ferreira | f9518 | 1 |
| António Ovídio Marques Domingues | f1608 | 1 |
| António Pedro Sampaio Palhares Marinho Falcão | f2124 | 1 |
| António Saúl Sendas | f1009 | 1 |
| Arminda Antunes Silva Pedras | f336 | 1 |
| Arminda Lúcia Lopes Azevedo | f2504 | 1 |
| Artur Peixoto Marques | f509 | 1 |
| Augusta Dores Lopes Silva Xavier Guimarães | f2448 | 1 |
| Augusto Martins Oliveira | f1987 | 1 |
| Avelino Machado Ferreira | f2168 | 1 |
| Bernhard Josef Sylla | d1507 | 1 |
| Bruno Alexandre Taraio Santos Antunes | d7912 | 1 |
| Cândida Manuel Ribeiro Simões Lucas | d1309 | 1 |
| Cândida Maria Pedras Cunha | f1945 | 1 |
| Carla Alexandra Pereira Rocha | f2472 | 1 |
| Carla Alexandra Silva Dias Sousa | f2315 | 1 |
| Carla Angélica Silva Pinto Sá | d2070 | 1 |
| Carla Cecília Ferreira Amado Araújo | f2471 | 1 |
| Carla Conceição Martins de Lemos da Cunha Faria | f9071 | 1 |
| Carla Isabel Domingues Correia Martins | d2192 | 1 |
| Carla Isabel Pereira Lavrador | f2478 | 1 |

