Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Carlos Filipe Salvatori Ramalho Moniz de Azevedo | a88469 | 1 |
| Carlos Gustavo Silva Pereira | a96867 | 1 |
| Carlos Henrique Correia Morais | a91798 | 1 |
| Carlos Humberto da Silva Ferreira | a89509 | 1 |
| Carlos João de Oliveira Pereira | a88096 | 1 |
| Carlos João Teixeira Preto | a89587 | 1 |
| Carlos Jorge Tinoco Soares | a89283 | 1 |
| Carlos José Lobo de Sousa | a87791 | 1 |
| Carlos Manuel Abreu da Costa Ferreira Machado | a88016 | 1 |
| Carlos Manuel Castro Pereira | a94298 | 1 |
| Carlos Manuel Cerqueira de Oliveira | a82884 | 1 |
| Carlos Manuel Ferreira Dias | a95290 | 1 |
| Carlos Manuel Machado Pereira | a96411 | 1 |
| Carlos Manuel Morais Abreu | a79788 | 1 |
| Carlos Manuel Ribeiro de Moura | a62882 | 1 |
| Carlos Martins Salgado | a88511 | 1 |
| Carlos Miguel Correia de Oliveira | a89383 | 1 |
| Carlos Miguel Luzia de Carvalho | a89605 | 1 |
| Carlos Miguel Magalhães Fernandes | a86117 | 1 |
| Carlos Miguel Passos Ferreira | a92846 | 1 |
| Carlos Tiago Castro Soares | a91941 | 1 |
| Carlos Wilson Bento Monteiro | a97871 | 1 |
| Carolina Alexandra Pedrosa de Abreu | a98177 | 1 |
| Carolina Alves Pereira | a88344 | 1 |
| Carolina Araújo Castro | a89253 | 1 |

