Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António José Carvalho Magalhães | a79659 | 1 |
| António Jose da costa Magalhães | pg32275 | 1 |
| António José de Almeida Freitas | pg3576 | 1 |
| António José Freitas Cunha | a70690 | 1 |
| António José Gomes Ribeiro | a37239 | 1 |
| António José Gonçalves Ribeiro | a81709 | 1 |
| António José Linhares da Silva | pg6783 | 1 |
| António José Marcelino Filipe | pg30008 | 1 |
| António José Peixinhos Caia | pg33217 | 1 |
| António José Pereira Antunes | a74262 | 1 |
| António José Ribeiro Cepa Afonso | pg33585 | 1 |
| António José Vila Chã Vaz Saleiro | a70561 | 1 |
| António Luís da Silva Guimarães | a82863 | 1 |
| António Luís Monteiro Magalhães | pg31102 | 1 |
| António Luis Oliveira Ribeiro | noupn124217 | 1 |
| António Luís Peixoto dos Santos | pg29655 | 1 |
| António Luís Ribeiro Quelhas Barbosa | a77656 | 1 |
| António Luís Teixeira Magalhães | a65169 | 1 |
| António Manuel Cardoso de Sousa | a82184 | 1 |
| António Manuel da Costa Almeida | a39709 | 1 |
| António Manuel da Silva Duarte de Aráujo | pg6261 | 1 |
| António Manuel de Abreu da Silva | a66126 | 1 |
| António Manuel de Freitas Ribeiro | pg32318 | 1 |
| António Manuel Fontoura da Costa | a82645 | 1 |
| António Manuel Freitas Martins Cardoso | a76909 | 1 |

