Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Manuel do Vale Fernandes Meira | pg5680 | 1 |
| MANUEL DOMINGOS AREAL E SOUSA | pg33100 | 1 |
| Manuel Fernando Araújo | a73544 | 1 |
| Manuel Fernando dos Ramos Contreras | a80503 | 1 |
| Manuel Ferreira da Costa | pg3462 | 1 |
| Manuel Filipe Oliveira Vinagreiro | pg19843 | 1 |
| Manuel Frederico Machado Pires | a60960 | 1 |
| Manuel Freitas da Silva | a54377 | 1 |
| Manuel Furtado de Melo | a80220 | 1 |
| Manuel Gouveia Carneiro de Sousa | a78869 | 1 |
| Manuel João Castigo | pg29981 | 1 |
| Manuel João Curopos Monteiro | a74036 | 1 |
| Manuel João de Oliveira Pires da Cunha | a36413 | 1 |
| Manuel João Dias Ribeiro da Silva | a70540 | 1 |
| Manuel João Fernandes de Almeida | a62848 | 1 |
| Manuel João Fernandes Mendes | a77806 | 1 |
| Manuel João Ferreira de Macedo | pg31575 | 1 |
| Manuel João Oliveira Vaz | a73628 | 1 |
| Manuel Joaquim da Silva Freitas | a72578 | 1 |
| Manuel Joaquim Ribeiro Teixeira | pg31779 | 1 |
| Manuel Jorge Mimoso Carvalho | a69856 | 1 |
| Manuel José de Almeida Oliveira | a79334 | 1 |
| Manuel José Pimenta Gonçalves | a78915 | 1 |
| Manuel José Queirós Pimenta de Carvalho | a76219 | 1 |
| Manuel Luis Cruz Henriques | pg33090 | 1 |

