Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Mário Rui Monteiro Ricardo | a43538 | 1 |
| Mário Rui Sendas Rocha | a70573 | 1 |
| Mário Rui Silva de Sousa Carneiro | a65748 | 1 |
| Mário Sérgio Mendes Pimenta | pg23098 | 1 |
| Mário Simão Dias Costa | a61913 | 1 |
| Marisa Alexandra Carvalho da Cunha | a75214 | 1 |
| Marisa Alves de Sousa | a78795 | 1 |
| Marisa Araújo Amorim | a83032 | 1 |
| Marisa Correia Ferreira | a73042 | 1 |
| Marisa Cristina Quinta Loureiro | a82036 | 1 |
| Marisa Cristina Rodrigues Pinheiro | pg30711 | 1 |
| Marisa Daniela Martins da Silva | a68444 | 1 |
| Marisa de Lurdes Andrade da Rocha | a82524 | 1 |
| Marisa Faria Machado | a74469 | 1 |
| Marisa Fernandes Roque | pg33181 | 1 |
| Marisa Filipa Dias Lopes | pg31320 | 1 |
| Marisa Flávia Vieira Magalhães | a60604 | 1 |
| Marisa Garrido da Moça Coelho | a82587 | 1 |
| Marisa Isabel da Cunha Gomes | a72078 | 1 |
| Marisa Isabel Martins Cabral | a77704 | 1 |
| Marisa Isabel Oliveira de Sá | a57725 | 1 |
| Marisa Liliana Araújo Bertoluci Brito | a77425 | 1 |
| Marisa Maria Rebelo Caridade Lopes | pg6606 | 1 |
| Marisa Nair Senra Simões | a70147 | 1 |
| Marisa Oliveira Gonçalves | a77022 | 1 |

