Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Margarida Veloso de Oliveira | a58640 | 1 |
| Ana Margarida Vieira Barros | a71633 | 1 |
| Ana Margarida Vieira Pereira de Jesus | a73651 | 1 |
| Ana Margarida Vilaça Gomes | a72382 | 1 |
| Ana Maria Azevedo Gomes Mendes Ramos | a82018 | 1 |
| Ana Maria Carvalho da Nova | a78615 | 1 |
| Ana Maria Coelho dos Santos Pereira Rodrigues | pg6748 | 1 |
| Ana Maria da Costa Macedo | pg3832 | 1 |
| Ana Maria da Cunha Peixoto | a72664 | 1 |
| Ana Maria da Cunha Rodrigues | a68575 | 1 |
| Ana Maria David | pg29864 | 1 |
| Ana Maria de Castro dos Santos Costa | noupn124189 | 1 |
| Ana Maria de São José | pg4825 | 1 |
| Ana Maria Fernandes da Silva | a74470 | 1 |
| Ana Maria Fernandes de Sousa | a82062 | 1 |
| Ana Maria Fernandes Sagres | a78020 | 1 |
| Ana Maria Fernàndez Màrquez | pg32690 | 1 |
| Ana Maria Ferreira Pacheco | a74798 | 1 |
| Ana Maria Franco Aveiro Marote | pg5820 | 1 |
| Ana Maria Gomes Vieira | pg31342 | 1 |
| Ana Maria Gonçalves Rebelo | a72280 | 1 |
| Ana Maria Gonçalves Ribeiro | a68316 | 1 |
| Ana Maria Leopaci Benini | noupn124190 | 1 |
| Ana Maria Lopes Oliveira | a69202 | 1 |
| Ana Maria Lucas Jesus Dinis Correia | a77344 | 1 |

