Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rosete Maria Amorim Novais Nogueira Cardoso | noupn124511 | 1 |
| Rosiani Patrícia da Costa Marcos | a83251 | 1 |
| Rosimeiri Naomi Nagamatsu | pg5094 | 1 |
| Rosivaldo Silva Amorim | pg6463 | 1 |
| Rossana Martingo da Costa Serra Cruz | pg5698 | 1 |
| Rovênia Amorim Borges | pg6427 | 1 |
| Rúben Alberto Pimenta Jácome de Sousa | a70013 | 1 |
| Rúben Amaro Barbosa Reis | pg31881 | 1 |
| Rúben André Gonçalves Lopes | a83207 | 1 |
| Rúben André Marques da Cruz | pg30869 | 1 |
| Ruben Brandão Freitas | a78271 | 1 |
| Ruben Carpinteiro Pastilha | pg28865 | 1 |
| Rúben Carvalho Dantas de Brito Costa | a73669 | 1 |
| Rúben de Castro Rodrigues | a80960 | 1 |
| Rúben Dinis Machado de Lima | a83328 | 1 |
| Rúben Duarte Fernandes Luis | a55791 | 1 |
| Rúben Elias Neves | a71188 | 1 |
| Ruben Emanuel Fernandes Figueiredo | a70505 | 1 |
| Rúben Emanuel Moreira Pinheiro | a67507 | 1 |
| Ruben Filipe Amaral Couto | a77664 | 1 |
| Ruben Filipe Freitas Oliveira | a71910 | 1 |
| Rúben Filipe Melo da Cunha Marques | a74710 | 1 |
| Rúben Filipe Monteiro Calaia | a80069 | 1 |
| Rúben Filipe Vieira Oliveira | a82632 | 1 |
| Rúben Joel Silva Gomes | a75218 | 1 |

