Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Jorge Carvalho Pais | d1717 | 1 |
| Jorge Gomes Santos | d1352 | 1 |
| Jorge Gustavo Pereira Bastos Rocha | d1356 | 1 |
| Jorge José Gomes Martins | d193 | 1 |
| Jorge Manuel Ferreira Almeida Santos | d1325 | 1 |
| Jorge Manuel Gonçalves Branco | d2717 | 1 |
| Jorge Manuel Martins Jorge | d679 | 1 |
| Jorge Manuel Nunes Correia Pinto | d3338 | 1 |
| Jorge Manuel Rolo Pedrosa | d2634 | 1 |
| Jorge Manuel Santos Pacheco | d4879 | 1 |
| Jorge Manuel Silva Figueiredo | d1808 | 1 |
| Jorge Manuel Simão Alves Correia | d2789 | 1 |
| Jorge Manuel Vieira Pamplona | d1314 | 1 |
| Jorge Miguel Matos Sousa Pinto | d1936 | 1 |
| Jorge Miguel Nunes Santos Cabral | d1742 | 1 |
| Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha | d2326 | 1 |
| Jorge Vaz Oliveira Sá | d2103 | 1 |
| José António Cadima Ribeiro | d213 | 1 |
| José Alberto Diaz Rey | d2371 | 1 |
| José Alberto Gomes Precioso | d1226 | 1 |
| José Alberto Ribeiro Martins | d1338 | 1 |
| José António Almeida Crispim | d2267 | 1 |
| José António Brandão Soares Carvalho | d1205 | 1 |
| José António Colaço Gomes Covas | d112 | 1 |
| José António Couto Teixeira | d1829 | 1 |

