Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Álvaro Miguel Céu Gramaxo Oliveira Sampaio | d6919 | 1 |
| Américo Fernando Gravato Morais | d1792 | 1 |
| Ana Alexandra Ramos Caria Pereira | d2104 | 1 |
| Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista | d1940 | 1 |
| Ana Arminda Lopes Preto Almeida | d4236 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Carvalho | d732 | 1 |
| Ana Cristina Castro Ferreira | d3316 | 1 |
| Ana Cristina Gomes Cunha | d2039 | 1 |
| Ana Cristina Luz Broega | d2146 | 1 |
| Ana Cristina Magalhães Ferreira | noupn124583 | 1 |
| Ana Cristina Silva Braga | d1404 | 1 |
| Ana Cristina Sousa Marques Rocha Fernandes | b3621 | 1 |
| Ana Francisca Araújo Rodrigues Azevedo Silva | d2207 | 1 |
| Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo | d99 | 1 |
| Ana Guilhermina Seixas Duarte Melo | d3522 | 1 |
| Ana Isabel Juncá Sottomayor Lisboa Bourbon | b4814 | 1 |
| Ana Isabel Paula Correia Filipe | d84 | 1 |
| Ana Jacinta Pereira Costa Soares | d2503 | 1 |
| Ana João Gomes Rodrigues | d4889 | 1 |
| Ana Júlia Viana Cavaleiro | d2884 | 1 |
| Ana Lúcia Carmo Almeida Amaral Curado | d1481 | 1 |
| Ana Luísa Jardim Martins Rodrigues | d2545 | 1 |
| Ana Luísa Oliveira Marques Veloso | d25 | 1 |
| Ana Margarida Martins Sousa | b3536 | 1 |
| Ana Maria Almeida Santos Pereira Vale | d198 | 1 |

